FoldMiner search results for query: d1neu__
(Bring control panel to front)
View: SCOP fold statistics Execution Log (very large file!) Search results (non-html)
 


Target

Sort by fold
View Results

Score

Sort
P value

Sort
SSEs
aligned
Sort
CA Atoms
Aligned
Sort
RMSD

Sort
PDB HEADER

Sort
d1neu__ Text , PDB , Chime 1.00 5.4e-08 11 113 0.000 STRUCTURAL PROTEIN
d1hnf_1 Text , PDB , Chime 0.81 1.8e-06 9 78 1.264 T LYMPHOCYTE ADHESION GLYCOPROTEIN
d1eaja_ Text , PDB , Chime 0.80 2.3e-06 9 82 1.040 VIRUS/VIRAL PROTEIN RECEPTOR
d1qfoa_ Text , PDB , Chime 0.79 2.4e-06 10 91 1.472 IMMUNE SYSTEM
d1i85a_ Text , PDB , Chime 0.78 2.9e-06 8 79 1.370 IMMUNE SYSTEM
d1cs6a4 Text , PDB , Chime 0.77 3.9e-06 9 63 1.300 CELL ADHESION
d1bec_1 Text , PDB , Chime 0.75 5.5e-06 9 80 1.206 RECEPTOR
d1epfa1 Text , PDB , Chime 0.75 5.7e-06 8 59 1.133 CELL ADHESION
d1ccza1 Text , PDB , Chime 0.74 6.6e-06 9 68 1.247 GLYCOPROTEIN
10  d1dlfl_ Text , PDB , Chime 0.73 8.1e-06 8 85 1.358 IMMUNOGLOBULIN
11  d1vcaa2 Text , PDB , Chime 0.71 1.1e-05 8 71 1.286 CELL ADHESION PROTEIN
12  d1fo0b_ Text , PDB , Chime 0.70 1.3e-05 9 79 1.441 IMMUNE SYSTEM
13  d1fltx_ Text , PDB , Chime 0.70 1.3e-05 7 62 1.363 COMPLEX (GROWTH FACTOR/TRANSFERASE)
14  d1iray1 Text , PDB , Chime 0.70 1.4e-05 7 61 1.407 COMPLEX (CYTOKINE RECEPTOR/ANTAGONIST)
15  d1biha2 Text , PDB , Chime 0.69 1.6e-05 9 27 1.866 INSECT IMMUNITY
16  d1kzqa2 Text , PDB , Chime 0.68 2.1e-05 7 51 1.582 IMMUNE SYSTEM
17  d1epfa2 Text , PDB , Chime 0.67 2.4e-05 8 60 1.319 CELL ADHESION
18  d1wiu__ Text , PDB , Chime 0.66 2.7e-05 8 70 1.504 MUSCLE PROTEIN
19  d1cdy_1 Text , PDB , Chime 0.66 2.8e-05 9 84 1.055 T-CELL SURFACE GLYCOPROTEIN
20  d1dqta_ Text , PDB , Chime 0.66 2.9e-05 9 67 1.580 IMMUNE SYSTEM
21  d1hxma1 Text , PDB , Chime 0.66 3e-05 9 80 1.234 IMMUNE SYSTEM
22  d1qfha1 Text , PDB , Chime 0.66 3e-05 8 44 1.840 ACTIN BINDING PROTEIN
23  d1tiu__ Text , PDB , Chime 0.66 3.1e-05 8 72 1.586 IMMUNOGLOBULIN-LIKE DOMAIN
24  d1f97a2 Text , PDB , Chime 0.65 3.4e-05 7 63 1.451 CELL ADHESION
25  d1cwva3 Text , PDB , Chime 0.64 3.9e-05 7 54 1.537 STRUCTURAL PROTEIN
26  d1iam_2 Text , PDB , Chime 0.63 4.9e-05 8 62 1.522 RHINOVIRUS RECEPTOR
27  d1nfda1 Text , PDB , Chime 0.63 5e-05 10 84 1.438 COMPLEX (IMMUNORECEPTOR/IMMUNOGLOBULIN)
28  d1hfua1 Text , PDB , Chime 0.62 5.7e-05 7 34 1.941 OXIDOREDUCTASE
29  d1l4ia1 Text , PDB , Chime 0.62 6.2e-05 8 60 1.540 CHAPERONE
30  d1iray2 Text , PDB , Chime 0.61 6.9e-05 7 60 1.383 COMPLEX (CYTOKINE RECEPTOR/ANTAGONIST)
31  d1n26a1 Text , PDB , Chime 0.61 7.3e-05 7 53 1.146 CYTOKINE
32  d1grwa_ Text , PDB , Chime 0.61 7.8e-05 8 50 1.660 CYTOSKETAL PROTEIN
33  d1l6za2 Text , PDB , Chime 0.60 9e-05 6 51 1.227 CELL ADHESION
34  d1i1ra1 Text , PDB , Chime 0.59 1e-04 7 60 1.239 CYTOKINE
35  d1edha2 Text , PDB , Chime 0.59 0.0001 6 50 1.681 CELL ADHESION PROTEIN
36  d1iray3 Text , PDB , Chime 0.59 0.00011 8 70 1.517 COMPLEX (CYTOKINE RECEPTOR/ANTAGONIST)
37  d1kzqa1 Text , PDB , Chime 0.58 0.00012 6 47 1.588 IMMUNE SYSTEM
38  d1kv7a1 Text , PDB , Chime 0.58 0.00012 7 37 2.014 OXIDOREDUCTASE
39  d1f42a1 Text , PDB , Chime 0.58 0.00013 6 49 1.432 CYTOKINE
40  d1f1sa2 Text , PDB , Chime 0.57 0.00015 6 27 1.807 LYASE
41  d1o6sb_ Text , PDB , Chime 0.56 0.0002 6 49 1.796 BACTERIAL INFECTION
42  d1eut_1 Text , PDB , Chime 0.54 0.00025 7 48 1.636 HYDROLASE
43  d1qg3a1 Text , PDB , Chime 0.54 0.00028 7 49 1.619 STRUCTURAL PROTEIN
44  d1plc__ Text , PDB , Chime 0.54 0.00029 7 42 1.754 ELECTRON TRANSPORT
45  d1dqia_ Text , PDB , Chime 0.53 0.0003 7 41 1.914 OXIDOREDUCTASE
46  d1cid_1 Text , PDB , Chime 0.52 0.00036 7 59 1.457 T-CELL SURFACE GLYCOPROTEIN
47  d1ev2e2 Text , PDB , Chime 0.52 0.00036 6 48 1.049 GROWTH FACTOR/GROWTH FACTOR RECEPTOR
48  d1l6za1 Text , PDB , Chime 0.51 0.00043 7 39 1.875 CELL ADHESION
49  d1kgce2 Text , PDB , Chime 0.51 0.00047 6 55 1.692 IMMUNE SYSTEM
50  d1o0va1 Text , PDB , Chime 0.51 0.00049 6 56 1.767 IMMUNE SYSTEM
51  d1l9qa1 Text , PDB , Chime 0.51 0.0005 6 34 1.870 OXIDOREDUCTASE
52  d1axib1 Text , PDB , Chime 0.50 0.00051 5 40 1.732 COMPLEX (HORMONE/RECEPTOR)
53  d1qhqa_ Text , PDB , Chime 0.50 0.00052 6 39 1.904 ELECTRON TRANSFER
54  d1ocrb1 Text , PDB , Chime 0.50 0.00052 7 36 1.849 OXIDOREDUCTASE
55  d1nkr_1 Text , PDB , Chime 0.50 0.00052 7 61 1.372 INHIBITORY RECEPTOR
56  d1ehxa_ Text , PDB , Chime 0.50 0.00054 6 34 1.854 UNKNOWN FUNCTION
57  d1cdy_2 Text , PDB , Chime 0.50 0.00054 6 54 1.772 T-CELL SURFACE GLYCOPROTEIN
58  d1ikop_ Text , PDB , Chime 0.50 0.00056 7 45 1.417 SIGNALING PROTEIN
59  d1wwca_ Text , PDB , Chime 0.50 0.00059 6 49 1.650 TRANSFERASE
60  d1dlfh_ Text , PDB , Chime 0.49 0.00064 8 83 1.535 IMMUNOGLOBULIN
61  d1qg3a2 Text , PDB , Chime 0.49 0.00067 6 53 1.531 STRUCTURAL PROTEIN
62  d1im3d_ Text , PDB , Chime 0.49 0.00067 6 46 1.733 IMMUNE SYSTEM/VIRUS/VIRAL PROTEIN
63  d2fcba1 Text , PDB , Chime 0.49 0.00068 6 51 1.540 IMMUNE SYSTEM
64  d1fnf_1 Text , PDB , Chime 0.49 0.00068 6 50 1.664 CELL ADHESION PROTEIN
65  d1nlbl2 Text , PDB , Chime 0.49 0.0007 6 55 1.281 IMMUNE SYSTEM
66  d1cvsc1 Text , PDB , Chime 0.49 0.00071 8 60 1.301 GROWTH FACTOR/GROWTH FACTOR RECEPTOR
67  d1f00i2 Text , PDB , Chime 0.48 0.00073 5 37 1.574 CELL ADHESION
68  d1axib2 Text , PDB , Chime 0.48 0.00078 5 45 1.678 COMPLEX (HORMONE/RECEPTOR)
69  d1gh7a1 Text , PDB , Chime 0.48 0.00079 6 34 1.870 CYTOKINE RECEPTOR
70  d1bqhg_ Text , PDB , Chime 0.48 0.00082 8 79 1.413 IMMUNE SYSTEM
71  d1cwva4 Text , PDB , Chime 0.48 0.00083 7 38 1.772 STRUCTURAL PROTEIN
72  d1klfb2 Text , PDB , Chime 0.48 0.00083 7 38 1.847 CHAPERONE/ADHESIN COMPLEX
73  d1n26a2 Text , PDB , Chime 0.48 0.00083 6 29 1.867 CYTOKINE
74  d1fp5a1 Text , PDB , Chime 0.48 0.00084 6 52 1.609 IMMUNE SYSTEM
75  d1svb_1 Text , PDB , Chime 0.47 0.00093 6 51 1.698 GLYCOPROTEIN
76  d1ciy_1 Text , PDB , Chime 0.46 0.0011 7 33 2.024 TOXIN
77  d1b4ra_ Text , PDB , Chime 0.46 0.0011 7 34 1.521 MEMBRANE PROTEIN
78  d1rsy__ Text , PDB , Chime 0.46 0.0012 6 38 1.654 CALCIUM/PHOSPHOLIPID BINDING PROTEIN
79  d1m1xa1 Text , PDB , Chime 0.46 0.0012 7 59 1.618 CELL ADHESION
80  d1aac__ Text , PDB , Chime 0.46 0.0012 5 38 1.460 ELECTRON TRANSPORT
81  d1ibya_ Text , PDB , Chime 0.45 0.0013 8 33 1.783 METAL BINDING PROTEIN
82  d1ktja_ Text , PDB , Chime 0.45 0.0013 7 43 1.738 ALLERGEN
83  d1jmxa3 Text , PDB , Chime 0.45 0.0014 6 38 1.810 OXIDOREDUCTASE
84  d4kbpa1 Text , PDB , Chime 0.45 0.0014 6 27 1.912 HYDROLASE (PHOSPHORIC MONOESTER)
85  d1e5ba_ Text , PDB , Chime 0.45 0.0015 6 28 1.795 HYDROLASE
86  d1l9na3 Text , PDB , Chime 0.45 0.0015 7 53 1.471 TRANSFERASE
87  d1k3ia1 Text , PDB , Chime 0.44 0.0015 8 44 1.889 OXIDOREDUCTASE
88  d1gyva_ Text , PDB , Chime 0.44 0.0016 7 24 2.086 ENDOCYTOSIS
89  d1f15a_ Text , PDB , Chime 0.44 0.0016 5 42 1.615 VIRUS/VIRAL PROTEIN
90  d1f00i1 Text , PDB , Chime 0.44 0.0017 7 55 1.671 CELL ADHESION
91  d1qhoa1 Text , PDB , Chime 0.44 0.0017 7 38 1.766 HYDROLASE
92  d1m1xa2 Text , PDB , Chime 0.44 0.0018 7 42 2.010 CELL ADHESION
93  d1j0ha2 Text , PDB , Chime 0.43 0.0018 6 38 1.599 HYDROLASE
94  d1kcw_1 Text , PDB , Chime 0.43 0.0019 6 23 1.995 OXIDOREDUCTASE
95  d2fcba2 Text , PDB , Chime 0.43 0.0019 7 55 1.315 IMMUNE SYSTEM
96  d1cid_2 Text , PDB , Chime 0.43 0.0019 6 37 1.829 T-CELL SURFACE GLYCOPROTEIN
97  d1fp5a2 Text , PDB , Chime 0.43 0.002 6 52 1.372 IMMUNE SYSTEM
98  d1cwpa_ Text , PDB , Chime 0.43 0.002 4 32 1.781 COMPLEX (VIRUS COAT PROTEIN/RNA)
99  d1bf2_1 Text , PDB , Chime 0.43 0.002 5 37 1.911 HYDROLASE
100  d1eerb2 Text , PDB , Chime 0.43 0.002 6 50 1.534 COMPLEX (CYTOKINE/RECEPTOR)
101  d1k5ja_ Text , PDB , Chime 0.43 0.0022 5 30 2.044 CHAPERONE
102  d1cfb_1 Text , PDB , Chime 0.43 0.0022 7 43 1.704 NEURAL ADHESION MOLECULE
103  d1gh7a2 Text , PDB , Chime 0.42 0.0022 7 61 1.600 CYTOKINE RECEPTOR
104  d1edqa1 Text , PDB , Chime 0.42 0.0023 7 40 1.785 HYDROLASE
105  d1h8la1 Text , PDB , Chime 0.42 0.0023 6 30 1.885 CARBOXYPEPTIDASE
106  d1bdya_ Text , PDB , Chime 0.42 0.0023 5 37 1.634 CALCIUM-BINDING
107  d1g0da2 Text , PDB , Chime 0.42 0.0024 7 58 1.644 TRANSFERASE
108  d1ahsa_ Text , PDB , Chime 0.42 0.0024 5 36 1.951 COAT PROTEIN (VIRAL)

SelectSCOP FoldCount
Immunoglobulin-like beta-sandwich85
Cupredoxin-like12
C2 domain-like2
Common fold of diphtheria toxin/transcription factors/cytochrome f2
Viral coat and capsid proteins2
Galactose-binding domain-like1
Nucleoplasmin/PNGase F-like1
Prealbumin-like1
Viral protein domain1
alpha-Amylases, C-terminal beta-sheet domain1